ゲームの説明書サイト“げーむのせつめいしょ(仮)”
トップページに戻る


ドラゴンクエストⅦ(PS版)
   モンスター図鑑のアクション数一覧
     

この表はドラゴンクエストⅦ(エニックス、2000年発売のプレイステーション版)のモンスター図鑑に対応するもので、図鑑を開いた状態で○ボタンを押すと戦闘中のアクションを見ることができます。

図鑑に載った時点では、アクションは1種類です。その後、例えばスライムの場合、20体倒すと2種類のアクションを見ることができ、それ以上倒してもアクション数は増えません。

No.モンスター名アクション数必要討伐数
1 スライム 2 20
2 ナスビナーラ 2 20
3 オニムカデ 1 0
4 リップス 2 20
5 みみとびねずみ 1 0
6 バブルスライム 2 20
7 サボテンボール 1 0
8 ちゅうまじゅう 2 20
9 ねこまどう 2 20
10 ソードワラビー 2 20
11 はなカワセミ 1 0
12 森の番人 2 20
13 はりせんもぐら 1 0
14 インプ 2 20
15 カニおとこ 1 0
16 ホイミスライム 3 50
17 そらの狩人 2 20
18 とさかへび 3 50
19 マドハンド 2 20
20 どくあおむし 2 20
21 スライムベス 2 20
22 メランザーナ 3 50
23 テールモンキー 1 0
24 フェアリーラット 2 20
25 ベビーゴイル 2 20
26 くさった死体 2 20
27 ダークドワーフ 2 20
28 フーガ 2 20
29 ドラゴスライム 2 20
30 どろにんぎょう 2 20
31 ジャガーメイジ 3 50
32 首狩りぞく 2 20
33 ブチュチュンパ 2 20
34 ゾンビーアイ 2 20
35 スライムナイト 3 50
36 さそりアーマー 2 20
37 ひとくいばこ 4 90
38 バブリン 2 20
39 リビングハンマー 2 20
40 ブタあくま 3 50
41 さそりかまきり 2 20
42 ストローマウス 3 50
43 突げきホーン 3 50
44 キメラ 2 20
45 ポイズンバード 3 50
46 エイプバット 2 20
47 スモークポット 3 50
48 アサシンクロー 1 0
49 ふゆうじゅ 2 20
50 ハングドエイプ 1 0
51 笑いぶくろ 4 90
52 ワータイガー 3 50
53 ダンスニードル 2 20
54 サンダーラット 2 20
55 メタルスライム 2 20
56 あくまのつぼ 3 50
57 木馬のきし 2 20
58 スマイルロック 3 50
59 いどまねき 4 90
60 タマゴロン 3 50
61 キラーマンティス 2 20
62 ドロヌーバ 2 20
63 きとうし 3 50
64 ストーンマン 4 90
65 アイアンタートル 4 90
66 ダンビラムーチョ 3 50
67 ダッシュラン 3 50
68 スカイフロッグ 3 50
69 エンタシスマン 3 50
70 あばれ足鳥 2 20
71 あまのじゃく 3 50
72 しにがみ兵 3 50
73 ヘルジャンパー 4 90
74 ピンクオーク 3 50
75 よろい竜 3 50
76 あくまの書 2 20
77 キラーストーカー 2 20
78 グリーンドラゴン 3 50
79 シャドーナイト 2 20
80 プラズママウス 3 50
81 ベホマスライム 3 50
82 まさかりぞく 3 50
83 ライノキング 3 50
84 とかげどり 3 50
85 ベビーデビル 2 20
86 キングスライム 3 50
87 りゅうき兵 3 50
88 キラースター 3 50
89 やみのとうぞく 1 0
90 レッドスコーピオン 2 20
91 どくどくゾンビ 3 50
92 メタルライダー 4 90
93 ネイルビースト 2 20
94 フォレストガード 3 50
95 レッサーデーモン 2 20
96 ワンダーエッグ 4 90
97 ポンコツ兵 2 20
98 スライムブレス 2 20
99 メイジキメラ 2 20
100 ドンガンバ 3 50
101 イノブタマン 3 50
102 スノーバット 2 20
103 デビルアーマー 3 50
104 マジックリップス 3 50
105 スモールデッド 2 20
106 バーサーカー 2 20
107 ベンガルクーン 3 50
108 ブガッティ 2 20
109 キングムーチョ 3 50
110 グロン 3 50
111 パペットマン 3 50
112 いどまじん 4 90
113 ウイングタイガー 3 50
114 オーガソルジャー 2 20
115 チョッキンガー 3 50
116 プヨンターゲット 3 50
117 ブッチョマン 3 50
118 ウッディアイ 2 20
119 ウルフデビル 3 50
120 おどる宝石 4 90
121 じごくのピエロ 2 20
122 テラノライナー 3 50
123 はぐれメタル 2 20
124 レノファイター 4 90
125 ヘルバイパー 4 90
126 ジェリーマン 2 20
127 ばくだん岩 3 50
128 ファイヤーケロッグ 2 20
129 プロトキラー 2 20
130 あくま神官 3 50
131 ファイヤーキッズ 3 50
132 ミミック 4 90
133 オークデビル 3 50
134 シープダック 2 20
135 のろいのランプ 3 50
136 首長竜 4 90
137 スライムベホマズン 4 90
138 ゴールドマン 4 90
139 ピグモンエビル 3 50
140 サンドワーム 3 50
141 ツボック 3 50
142 じごくの番人 2 20
143 マグマロン 3 50
144 マージインプ 3 50
145 ミステリピラー 3 50
146 ダークパンサー 2 20
147 リザードマン 2 20
148 呪いのボトル 4 90
149 ベビークラウド 3 50
150 くもの大王 3 50
No.モンスター名アクション数必要討伐数
151 フーガベッサム 4 90
152 ダークアーマー 3 50
153 アンクルホーン 4 90
154 リビングスタチュー 5 140
155 ゴールデンスライム 3 50
156 ヘルジュラシック 3 50
157 コスモファントム 3 50
158 スカルブレード 2 20
159 ローズバトラー 4 90
160 ボーンライダー 4 90
161 ウィングドラゴン 3 50
162 アイアンキッズ 3 50
163 エビルバイブル 4 90
164 マッドファルコン 3 50
165 フライングデビル 3 50
166 シールドオーガ 2 20
167 ゾンビソルジャー 4 90
168 デーモントード 4 90
169 ブラッドハンド 3 50
170 ゴールドキッズ 2 20
171 サンダーサタン 4 90
172 スライムエンペラー 3 50
173 まかいぐんし 4 90
174 鉄球まじん 2 20
175 ジェネラルダンテ 4 90
176 ランプのまおう 5 140
177 ボアソルジャー 4 90
178 アンドレアル 4 90
179 どぐう戦士 3 50
180 リビングデッド 4 90
181 しびれスライム 4 90
182 死神きぞく 3 50
183 ゲリュオン 3 50
184 ケルベロス 2 20
185 ドラゴンヘビー 4 90
186 ビッグモアイ 4 90
187 まどう兵 3 50
188 メタルキング 3 50
189 ギガミュータント 2 20
190 グレイトホーン 5 140
191 デーモンレスラー 2 20
192 メダパニシックル 3 50
193 マジックアーマー 5 140
194 ヌーデビル 3 50
195 じごくの番犬 2 20
196 ドラグナー 4 90
197 ホールファントム 5 140
198 ヘルビースト 5 140
199 ダークビショップ 3 50
200 モシャスナイト 3 50
201 ドラゴンコープス 2 20
202 メガザルロック 4 90
203 にじくじゃく 3 50
204 呪いのつるぎ 2 20
205 ホラーウォーカー 4 90
206 ランガー 3 50
207 こうてつまじん 5 140
208 ヘルバトラー 3 50
209 オーガキング 3 50
210 ケベナヒモス 3 50
211 デスクリーチャー 3 50
212 ナイトリッチ 6 190
213 コロヒーロー 4 90
214 コロマージ 2 20
215 コロファイター 2 20
216 コロプリースト 2 20
217 プチヒーロー 4 90
218 プチマージ 2 20
219 プチファイター 2 20
220 プチプリースト 2 20
221 つのうしがい 4 90
222 ベビーニュート 3 50
223 メラリザード 3 50
224 ドラゴンキッズ 3 50
225 ギガントドラゴン 4 90
226 ネクロバルサ 3 50
227 まかいじゅう 3 50
228 だいまどう 6 190
229 スライムLv8 2 20
230 メタルスライムS 3 50
231 バーバリアン 3 50
232 デスカイザー 3 50
233 ブラックサンタ 2 20
234 デッドドラグナー 4 90
235 サタンメイル 4 90
236 ブドゥのランプ 3 50
237 まじんブドゥ 6 190
238 バスカービル 2 20
239 ドラゴメタル 4 90
240 まかいファイター 4 90
241 ポムポムボム 3 50
242 ゴーレムーガ 4 90
243 パンドラボックス 4 90
244 くさったまじゅう 2 20
245 キラープラスター 2 20
246 デビルマスタッシュ 4 90
247 ゴードンヘッド 4 90
248 プラチナキング 3 50
249 エビルプラント 4 90
250 ほうらい大王 3 50
251 デスゴーゴン 3 50
252 エビルエスターク 6 190
253 れんごくまちょう 3 50
254 ナイトキング 6 190
255 あんこくまどう 5 140
256 ドラゴン・ウー 4 90
257 突げきうお 3 50
258 おばけヒトデ 3 50
259 おばけ海牛 3 50
260 デスキャンサー 2 20
261 ようかい魚 2 20
262 たつのこナイト 4 90
263 ピラニアン 3 50
264 タップペンギー 3 50
265 しびれマイマイ 4 90
266 マルチアイ 3 50
267 デビルアンカー 3 50
268 エビルタートル 2 20
269 海のまもりガメ 4 90
270 エレフローパー 4 90
271 マージスター 3 50
272 ボーンフィッシュ 2 20
273 シードラゴンズ 4 90
274 岩とびあくま 3 50
275 ヘルダイバー 3 50
276 あんこくつむり 4 90
277 キルゲータ 2 20
278 ワームスペクター 3 50
279 ダゴン 3 50
280 フロッグキング 4 90
281 グレイトマーマン 5 140
282 ギャオース 3 50
283 (ボスモンスター) 1 0
284 (ボスモンスター) 1 0
285 (ボスモンスター) 1 0
286 (ボスモンスター) 1 0
287 (ボスモンスター) 1 0
288 (ボスモンスター) 1 0
289 (ボスモンスター) 1 0
290 (ボスモンスター) 1 0
291 (ボスモンスター) 1 0
292 (ボスモンスター) 1 0
293 (ボスモンスター) 1 0
294 (ボスモンスター) 9 340
295 (ボスモンスター) 1 0
296 (ボスモンスター) 1 0
297 (ボスモンスター) 1 0
298 (ボスモンスター) 1 0


「アクション数」と「必要討伐数」の関係
 1つのアクションを見るためには、一度モンスターに出会う必要がある(倒す必要なし)。
 2つのアクションを見るためには、20体倒す必要がある。
 3つのアクションを見るためには、50体倒す必要がある。
 4つのアクションを見るためには、90体倒す必要がある。
 5つのアクションを見るためには、140体倒す必要がある。
 6つのアクションを見るためには、190体倒す必要がある。
 7つのアクションを見るためには、240体倒す必要がある。
 8つのアクションを見るためには、290体倒す必要がある。
 9つのアクションを見るためには、340体倒す必要がある。

「アクション数」とモンスターの種類数
 アクション数が1回のモンスターは25種類。(ボスモンスター15種類を含む)
 アクション数が2回のモンスターは88種類。
 アクション数が3回のモンスターは113種類。
 アクション数が4回のモンスターは57種類。
 アクション数が5回のモンスターは9種類。
 アクション数が6回のモンスターは5種類。
 アクション数が9回のモンスターは1種類。(ボスモンスター1種類のみ)

No.1~282についてはCB'S PROJECT編「ドラゴンクエストⅦのあるきかた」(エニックス、2001年発行)の情報(「アクション数が6回のモンスターは全部で5種類」など)をもとに、実際のゲームで各モンスターのアクション数を確認しています。

No.294のボスモンスターについては、400体倒してアクション数が9回のままであることを確認しており、10回以上は無いだろうと推定しています。


ゲームの説明書サイト“げーむのせつめいしょ(仮)”
トップページに戻る